Prisar og førespurnad
Bestill korrektur og språkvask med oversiktlege satsar. Du får eit prisestimat med ein gong, og eit endeleg tilbod blir stadfesta manuelt etter gjennomgang av oppdraget.
Saktekstar
Essay, artiklar, intervju, bokmeldingar og liknande
| Teneste | Pris per normalside | Skildring |
|---|---|---|
| Korrektur | NOK 98,- | Retting av teiknsetjing, staving, bøying og konsekvenskontroll av valfrie former. Inkluderer ikkje endring av tekst og forbetring av flyt, setningsstruktur og samanheng i teksten (sjå språkvask). |
| Språkvask | NOK 150,- | Forbetring av flyt, setningsstruktur og logisk samanheng mellom setningar. Det kan til dømes vere å endre, flytte, leggje til eller fjerne setningsledd, slik at setningane blir grammatisk korrekte og følgjer tekstlingvistiske normer for parallellitet og kongruens. Alle endringar blir skrivne som forslag, slik at forfattaren har full oversikt. |
| Korrektur + språkvask | NOK 198,- |
Akademiske tekstar og andre fagartiklar
| Teneste | Pris per normalside | Skildring |
|---|---|---|
| Korrektur | NOK 98,- | Retting av teiknsetjing, staving, bøying og konsekvenskontroll av valfrie former. Inkluderer ikkje endring av tekst og forbetring av flyt, setningsstruktur og samanheng i teksten (sjå språkvask). |
| Språkvask | NOK 200,- | Forbetring av flyt, setningsstruktur og logisk samanheng mellom setningar. Det kan til dømes vere å endre, flytte, leggje til eller fjerne setningsledd, slik at setningane blir grammatisk korrekte og følgjer tekstlingvistiske normer for parallellitet og kongruens. Alle endringar blir skrivne som forslag, slik at forfattaren har full oversikt. |
| Korrektur + språkvask + referansesjekk | NOK 249,- | Referansesjekk inneber ein kontroll av samsvar mellom referansar i løpande tekst og i litteraturlista i tråd med den valde referansestilen til forfattaren. |
- Alle prisar er utan mva.
- Ved større prosjekt kan du ta kontakt på e-post for få eit tilpassa tilbod.
Send førespurnad
Fyll ut skjemaet, så får du svar med endeleg pris og vidare framdrift. Estimatet under er rettleiande og utan mva.